|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
片道11,000円から設定のあるお得な割引「SNAバーゲン」をはじめ、学生や22歳未満のかたにお得な「予約ができるヤング割」など目的に合わせた割引をお選びいただけます。
<2010年3月1日〜3月31日搭乗分>
| 運賃の種類 | 沖縄-長崎線 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/1-3/4 | 3/5-3/11 | 3/12-3/18 | 3/19-3/31 | |
| 大人普通運賃 | 25,500円 | 27,500円 | ||
| 小児普通運賃 | 13,000円 | 14,000円 | ||
| 往復割引(片道) | 22,000円 | 25,500円 | - | |
| SNAバーゲン | 11,000円 | |||
| カケコミweb割 | 設定金額表示 | |||
| 特売り28日前 | 設定金額表示2月-3月 |
|||
| 特売り7日前 | - | |||
| 特売り1日前 | - | |||
| 55歳からのシニア割 | 18,500円 | 20,500円 | ||
| 65歳からのシニア割 | 月〜木 12,000円 金〜日 13,000円 |
月〜木 18,000円 金〜日 19,000円 |
||
| 身体障がい者割引 | 17,500円 | 18,000円 | ||
| 介護特別割引 | 17,500円 | 18,500円 | ||
| 予約ができるヤング割 | 14,000円 | 16,500円 | ||
| VISIT JAPAN | 10,000円 | |||
| 運賃の種類 | 沖縄-鹿児島線 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/1-3/4 | 3/5-3/11 | 3/12-3/18 | 3/19-3/31 | |
| 大人普通運賃 | 23,500円 | 25,500円 | ||
| 小児普通運賃 | 11,500円 | 12,500円 | ||
| 往復割引(片道) | 20,000円 | 23,500円 | - | |
| SNAバーゲン | 11,000円 | |||
| カケコミweb割 | 設定金額表示 | |||
| 特売り28日前 | 設定金額表示2月-3月 |
|||
| 特売り7日前 | - | |||
| 特売り1日前 | - | |||
| 55歳からのシニア割 | 17,000円 | 19,000円 | ||
| 65歳からのシニア割 | 月〜木 12,000円 金〜日 13,000円 |
月〜木 18,000円 金〜日 19,000円 |
||
| 身体障がい者割引 | 16,000円 | 16,500円 | ||
| 介護特別割引 | 16,000円 | 17,000円 | ||
| 予約ができるヤング割 | 13,000円 | 15,500円 | ||
| VISIT JAPAN | 10,000円 | |||
「沖縄-長崎線」は1日1往復、「沖縄-鹿児島線」は1日2往復。観光にもビジネスにも便利で使いやすい時間に設定いたしました。
<2010年3月1日〜3月31日搭乗分>
| 便名 | 長崎発 | 沖縄着 |
|---|---|---|
| SNA 47 | 08:20 | 09:55 |
| 便名 | 沖縄発 | 長崎着 |
|---|---|---|
| SNA 48 | 20:00 | 21:25 |
| 便名 | 鹿児島発 | 沖縄着 |
|---|---|---|
| SNA 83 | 15:40 | 17:05 |
| SNA 85 | 17:55 | 19:20 |
| 便名 | 沖縄発 | 鹿児島着 |
|---|---|---|
| SNA 84 | 10:30 | 11:45 |
| SNA 86 | 12:20 | 13:45 |
|
|
||||
| 沖縄エリアの観光情報一覧はこちら | |||||
| 長崎・鹿児島エリアの観光情報一覧はこちら |



